| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017149 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NÃO BEM PARA ATENDER DEMANDA UNIDADE MOSSORÓ. | ELETRO TECNICA INTERLAGOS IND. E COM. LTDA | 08.222.085/0001-64 | 16/10/2025 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | |||
| 2025 | 017466 | DISPENSA | BOMBEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LETRA & MUSICA E DOMINGO RECREATIVO NOVEMBRO/25 | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 30/10/2025 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | |||
| 2025 | 017913 | DISPENSA | SERVIÇO DE INTERPRETE EM LIBRAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO MOSTRA SESC DE CINEMA. | WALLISON LUCAS FREITAS DA SILVA 58.540.984 | 58.540.984/0001-83 | 17/11/2025 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | |||
| 2025 | 018611 | INEXIGIBILIDADE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA DE PRODUÇÃO P/ BRILHA NATAL 2025. | JOAO MARIA DOS SANTOS | 43.113.157/0001-36 | 16/12/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086I | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO SESC AR/RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 16.647,60 | 34.074,31 | 15.260,30 | |
| 2025 | 011969 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC MOSSORÓ | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | 07/01/2025 | 5.370,40 | 0,00 | 5.008,00 | |||
| 2025 | 012273 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | FRANCISCO KERGINALDO FLOR | 15.568.455/0001-85 | 27/01/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 012608 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 12/02/2025 | 4.651,05 | 0,00 | 4.011,45 | |||
| 2025 | 012944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMNDA DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 27/02/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 013242 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA E GOMA PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 19/03/2025 | 265,30 | 0,00 | 265,30 | |||
| 2025 | 013534 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 03/04/2025 | 6.839,00 | 0,00 | 6.229,00 | |||
| 2025 | 013896 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA O SETOR JURIDICO. | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 10.230.480/0022-65 | 28/04/2025 | 209,40 | 0,00 | 191,40 | |||
| 2025 | 014250 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA O PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA INVASÃO GEEK SEMANA S 2025 | JOSE WELLINGTON ALVESBRANGEIRO FILHO 85406430300 | 34.251.323/0001-70 | 13/05/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 014515 | DISPENSA | CONSERTO EMERGENCIAL DO BEM N° 03865: ESTUFA VERTICAL INOX. DEFEITO: NÃO ESTÁ ATINGINDO A TEMPERATURA PARA ESQUENTAR/AQUECER OS ALIMENTOS. | PAULO RICARDO DANTAS RIBEIRO DO CARMO - 47.174.620 | 47.174.620/0001-00 | 27/05/2025 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | |||
| 2025 | 014868 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | DISTAK COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 56.223.570/0001-03 | 12/06/2025 | 14.260,60 | 0,00 | 14.260,60 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN