| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013515 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DE INCRUSTAÇÃO EM PISCINA N SESC SERIDO | FREELIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.922.644/0001-16 | 03/04/2025 | 13.722,74 | 0,00 | 13.722,74 | |||
| 2025 | 013886 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA O SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 28/04/2025 | 841,00 | 0,00 | 841,00 | |||
| 2025 | 014248 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA O PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA INVASÃO GEEK SEMANA S 2025 | ANA KARINA FERREIRA DOS SANTOS 51226197434 | 24.087.103/0001-07 | 13/05/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 014535 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O PRÉDIO DA ALEXANDRINO DE ALENCAR | EXTINTORA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 18.214.154/0001-41 | 27/05/2025 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |||
| 2025 | 014871 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTI PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 12/06/2025 | 281,79 | 0,00 | 281,79 | |||
| 2025 | 015190 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 27/06/2025 | 4.297,32 | 0,00 | 4.179,25 | |||
| 2025 | 015570 | DISPENSA | SERV. DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS P/ DEMANDA DOS JOGOS DOS COMER. ASSÚ/RN 2025. | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 29/07/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 015980 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO JANELA ABERTA 2025. | JOAO BATISTA DA SILVA PRODUCOES CULTURAIS | 34.375.312/0001-00 | 20/08/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 016356 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA ATENDER DEMANDA DE CURSO NA UNIDADE MOSSORÓ. | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 08/09/2025 | 952,22 | 0,00 | 884,22 | |||
| 2025 | 016741 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS CILINDRO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ZONA NORTE | ARGENTINA COMERCIO DE GÁS EIRELI | 11.865.729/0001-47 | 29/09/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | |||
| 2025 | 017155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 16/10/2025 | 8.350,20 | 0,00 | 8.278,36 | |||
| 2025 | 017478 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET PARA ATENDER EVENTO SESC CIDADE ALTA | AMORIM & CIA LTDA | 08.291.637/0005-10 | 30/10/2025 | 330,60 | 0,00 | 330,60 | |||
| 2025 | 017864 | DISPENSA | SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA PROJETO NOSSOS MOMENTOS DAS CRIANÇAS PCG SESC MACAÍBA | MILENA DO NASCIMENTO DUARTE - 54.217.905 | 54.217.905/0001-47 | 17/11/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 018600 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDA 3X3 PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | X7 SOM E LUZ LTDA | 47.119.546/0001-20 | 15/12/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086H | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO SESC AR/RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 18.264,36 | 37.383,49 | 16.742,33 | |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN