| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014292 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | ELISEU SILVA DE ABREU EIRELI | 07.396.904/0001-27 | 16/05/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 014604 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | MONFORTE INDUSTRIA DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA | 47.604.562/0001-08 | 29/05/2025 | 4.138,20 | 0,00 | 4.138,20 | |||
| 2025 | 014927 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA O SESC SEDE. | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | 16/06/2025 | 1.686,00 | 0,00 | 1.067,24 | |||
| 2025 | 015259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE 25G PARA O SESC CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 01/07/2025 | 550,80 | 0,00 | 550,80 | |||
| 2025 | 015679 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECIDADES DAS UNDADES SESC RIO BRANCO E CIDADE ALTA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 04/08/2025 | 563,37 | 0,00 | 547,51 | |||
| 2025 | 016044 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA. | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA | 02.874.539/0001-03 | 25/08/2025 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | |||
| 2025 | 016453 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL DA UNIDADE SESC RIO BRANCO | BELL CAMAROES LTDA | 19.532.984/0001-80 | 10/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 016836 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA ALUNOS DO SESC POTILANDIA | ELIZETE DOS SANTOS GOMES | 26.723.134/0001-24 | 02/10/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 017207 | DISPENSA | COTAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER DEMANDA DO PASSEIO DO DIA DAS CRIAÇÃO DO SESC CIDADÃO - CIDADE ALTA. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 17/10/2025 | 368,00 | 0,00 | 336,00 | |||
| 2025 | 017544 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA PARA RESTAURANTE/LANCHONETE DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | 04/11/2025 | 9.600,60 | 0,00 | 9.600,60 | |||
| 2025 | 018027 | DISPENSA | DOSADORES PARA INSTALAÇÃO NO SETOR NUTRIÇÃO E ATENDER DEMANDA SOLICITAÇÃO FEITA PELOS AUDITORES NA IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA ALIMENTO SEGURO(PAS). | DISTAK COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 56.223.570/0001-03 | 24/11/2025 | 1.319,60 | 0,00 | 1.319,60 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-059 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONDOMÍNIO CASA DO COMÉRCIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELEETRÔNICO Nº 022/2024 - SESC - SENAC/RN | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | 09/04/2025 | 6 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | ||
| 2025 | 012037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 10/01/2025 | 7.762,15 | 0,00 | 7.762,15 | |||
| 2025 | 012355 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC POTILANDIA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 29/01/2025 | 359,86 | 0,00 | 359,86 | |||
| 2025 | 012664 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS DE PAREDE PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC RN | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 16/02/2025 | 1.497,31 | 0,00 | 1.497,31 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN