| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RN-2025-CCV-060 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONDOMÍNIO CASA DO COMÉRCIO - SESC/SENAC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 - SESC-SENAC/RN | DOIS K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.843.402/0001-19 | 09/04/2025 | 6 | 3.549,50 | 0,00 | 3.549,50 | ||
| 2025 | 012039 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 10/01/2025 | 9.695,38 | 0,00 | 9.695,38 | |||
| 2025 | 012352 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA PARA O SESC POTILANDIA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 29/01/2025 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | |||
| 2025 | 012665 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS VEICULAR PARA O CAMINHÃO PLACA RGN-4D47 LOTADO NO MESA BRASIL | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 16/02/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 013019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ. | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 07/03/2025 | 2.403,95 | 0,00 | 2.403,95 | |||
| 2025 | 013323 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC ZONA NORTE | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0005-01 | 21/03/2025 | 2.949,00 | 0,00 | 2.822,78 | |||
| 2025 | 013618 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO LANÇAMENTO DO MOSSORÓ CIDADE JUNINA. | T2 LOCACAO DE GERADORES E SERVICOS | 49.876.605/0001-30 | 08/04/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 013982 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | NORTAL ALUMINIO E VIDRO LTDA | 08.298.065/0001-77 | 05/05/2025 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | |||
| 2025 | 014300 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO SEMANA S (GEEK E PALCO PRINCIPAL) NATAL 2025. | JOAO MARIA DOS SANTOS | 43.113.157/0001-36 | 17/05/2025 | 5.500,02 | 0,00 | 5.500,02 | |||
| 2025 | 014606 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 29/05/2025 | 648,80 | 0,00 | 648,80 | |||
| 2025 | 014934 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO SÃO JOÃO DO SESC POTILÂNDIA. | AUGUSTO ARAÚJO NETO 02962965466 | 33.974.243/0001-80 | 16/06/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
| 2025 | 015263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 01/07/2025 | 929,00 | 0,00 | 929,00 | |||
| 2025 | 015681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECIDADES DAS UNDADES SESC RIO BRANCO E CIDADE ALTA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 04/08/2025 | 1.066,25 | 0,00 | 732,65 | |||
| 2025 | 016060 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FEIJOADA DO DIA DOS PAIS NO SESC NOVA CRUZ. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 25/08/2025 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | |||
| 2025 | 016465 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOR ESTOQUE UNIDADE MOSSORÓ. | HIDROGLASS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 24.592.636/0005-61 | 11/09/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN